2024年陕西省普通高等学校专升本招生录取已经完成,现将各专业分校录取最低分公布如下。统考生(含普通考生及专项计划考生)总分相同的,按大学语文/高等数学排位录取,公布的录取最低分中小数点前三位为该专业录取最低总分,小数点后三位是该专业录取最低分中的大学语文或高等数学分数。
2025年专升本0元课程领取→专升本英语必背高频短语
2024年陕西省普通高等学校专升本第一次征集志愿各专业分校录取最低分(普通本科及职教本科)
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
| 01 | 电子商务(文) | 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 184.085 |
| 052 | 西安信息职业大学 | 135.089 | ||
| 02 | 工程管理(文) | 049 | 西安理工大学高科学院 | 154.105 |
| 03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 | 146.091 |
| 04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 | 157.082 |
| 05 | 新闻学(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 189.115 |
| 06 | 英语(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 | 178.094 |
| 049 | 西安理工大学高科学院 | 183.103 | ||
| 07 | 汉语言文学(文) | 033 | 西安工商学院 | 184.118 |
| 08 | 法学(文) | 041 | 西安培华学院 | 235.124 |
| 09 | 工商管理(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 | 151.083 |
| 11 | 旅游管理(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 | 131.078 |
| 14 | 学前教育(文) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 173.101 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 171.090 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | 173.113 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | 184.106 | ||
| 16 | 会计学(文) | 031 | 西安明德理工学院 | 150.098 |
| 033 | 西安工商学院 | 159.118 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 163.094 | ||
| 17 | 国际经济与贸易(文) | 040 | 西安翻译学院 | 142.078 |
| 18 | 市场营销(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 188.120 |
| 051 | 西安汽车职业大学 | 156.105 | ||
| 19 | 财务管理(文) | 033 | 西安工商学院 | 149.089 |
| 20 | 物流管理(文) | 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 160.094 |
| 24 | 小学教育(文) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 209.110 |
| 25 | 网络与新媒体(文) | 045 | 西安思源学院 | 192.103 |
| 28 | 金融科技应用(文) | 052 | 西安信息职业大学 | 146.085 |
| 29 | 大数据与财务管理(文) | 051 | 西安汽车职业大学 | 124.086 |
| 31 | 视觉传达设计(艺) | 050 | 西北大学现代学院 | 177.099 |
| 051 | 西安汽车职业大学 | 155.099 | ||
| 34 | 播音与主持艺术(艺) | 033 | 西安工商学院 | 157.117 |
| 35 | 环境设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 171.104 |
| 048 | 陕西服装工程学院 | 173.099 | ||
| 36 | 音乐学(艺) | 047 | 西安交通工程学院 | 132.081 |
| 37 | 数字媒体艺术(艺) | 042 | 西安欧亚学院 | 182.100 |
| 40 | 智能制造工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 86.025 |
| 42 | 电子信息工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 82.035 |
| 46 | 网络工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 92.043 |
| 47 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 252.148 |
| 48 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 248.138 |
| 49 | 财务管理(理) | 033 | 西安工商学院 | 174.090 |
| 51 | 电子信息工程(理) | 033 | 西安工商学院 | 123.092 |
| 55 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 196.106 |
| 56 | 物联网工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 105.022 |
| 57 | 土木工程(理) | 049 | 西安理工大学高科学院 | 160.086 |
| 58 | 自动化(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 215.112 |
| 59 | 通信工程(理) | 031 | 西安明德理工学院 | 125.068 |
| 60 | 计算机科学与技术(理) | 033 | 西安工商学院 | 134.070 |
| 61 | 工程管理(理) | 049 | 西安理工大学高科学院 | 168.091 |
| 62 | 机械设计制造及其自动化(理) | 033 | 西安工商学院 | 138.077 |
| 63 | 电气工程及其自动化(理) | 033 | 西安工商学院 | 120.051 |
| 66 | 生物科学(理) | 221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 194.119 |
| 67 | 药学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 137.082 |
| 69 | 会计学(理) | 033 | 西安工商学院 | 146.091 |
| 034 | 西安财经大学行知学院 | 153.066 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | 214.142 | ||
| 71 | 数字媒体技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 159.092 |
| 76 | 软件工程(理) | 033 | 西安工商学院 | 135.047 |
| 87 | 汽车服务工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 95.028 |
| 91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 157.095 |
| 92 | 护理学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 170.086 |
| 95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 | 181.109 |
| 98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 | 241.127 |
