不难。陕西专升本统考科目为两门,每门满分150分,共计300分。(专业课不计入总分,只需及格就好)要想两科目考到150分,平均下来一门只需要考75分就可以, 想对来说还是比较容易实现的。但是如果是基础比较差的同学还是应该好好规划复习。
1.制定学习计划前先做一个测试。
有些同学是自学备考,制定学习规划时可能是在网上参考别人的计划表,但是每个同学基础都不一样,学习能力也有差异。所以这时候就需要针对自己的情况来制作一个符合自己的学习计划,就可以找一套测试题做一下看自己的基础怎么样,薄弱项在哪,这样就可以在制定学习计划时着重注意一下自己的欠缺点。比如,英语词汇量不够就可以适当延长背单词的时间、英语作文不会写就可以增加练习的时间、语文选择填空不好就多背文学常识、做题速度慢就多做题提高做题速度。
2.制定各科目的宏观备考目标。
你要想考150分,就先以各科75分为目标,看你现在各科距离75分还差多少分?如何在短时间内提高到75分?还有没有可能在75分基础上再提高?这是宏观的学习目标,不用做的很细致,但需要你一步一个脚印去完成。
3.制定一个详细的学习计划。
制定完宏观目标就需要靠详细的学习计划去完成,就是将每天的学习任务详细列在纸上,可以以7天为一个周期, 完成一项就划掉一项,并在周末进行一周学习总结。
2023年陕西专升本最低录取分数线在150分以下的专业:
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 录取最低分 |
01 | 电子商务(文) | 52 | 西安信息职业大学 | 129.076 |
02 | 工程管理(文) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 124.091 |
02 | 工程管理(文) | 35 | 西安科技大学高新学院 | 117.090 |
02 | 工程管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 128.095 |
02 | 工程管理(文) | 44 | 西京学院 | 146.088 |
02 | 工程管理(文) | 49 | 西安理工大学高科学院 | 115.068 |
03 | 工程造价(文) | 33 | 西安工商学院 | 117.061 |
03 | 工程造价(文) | 40 | 西安翻译学院 | 141.090 |
03 | 工程造价(文) | 45 | 西安思源学院 | 142.095 |
03 | 工程造价(文) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 132.080 |
03 | 工程造价(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 134.099 |
04 | 人力资源管理(文) | 33 | 西安工商学院 | 116.073 |
06 | 英语(文) | 34 | 西安财经大学行知学院 | 138.072 |
06 | 英语(文) | 49 | 西安理工大学高科学院 | 139.091 |
07 | 汉语言文学(文) | 33 | 西安工商学院 | 143.080 |
07 | 汉语言文学(文) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 145.094 |
07 | 汉语言文学(文) | 50 | 西北大学现代学院 | 143.098 |
09 | 工商管理(文) | 34 | 西安财经大学行知学院 | 100.064 |
09 | 工商管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 140.107 |
10 | 金融学(文) | 34 | 西安财经大学行知学院 | 113.076 |
10 | 金融学(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 140.100 |
11 | 旅游管理(文) | 34 | 西安财经大学行知学院 | 114.077 |
11 | 旅游管理(文) | 40 | 西安翻译学院 | 130.081 |
11 | 旅游管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 127.085 |
11 | 旅游管理(文) | 43 | 西安外事学院 | 139.095 |
12 | 大数据与财务管理(文) | 51 | 西安汽车职业大学 | 121.084 |
13 | 交通运输(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 137.082 |
14 | 学前教育(文) | 36 | 延安大学西安创新学院 | 149.092 |
14 | 学前教育(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 149.089 |
14 | 学前教育(文) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 150.098 |
14 | 学前教育(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 149.092 |
14 | 学前教育(文) | 48 | 陕西服装工程学院 | 149.096 |
15 | 应用心理学(文) | 12 | 西安文理学院 | 139.087 |
16 | 会计学(文) | 31 | 西安明德理工学院 | 120.081 |
16 | 会计学(文) | 33 | 西安工商学院 | 113.068 |
16 | 会计学(文) | 34 | 西安财经大学行知学院 | 143.110 |
16 | 会计学(文) | 36 | 延安大学西安创新学院 | 141.093 |
16 | 会计学(文) | 38 | 陕西科技大学镐京学院 | 113.079 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 31 | 西安明德理工学院 | 149.087 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 127.077 |
18 | 市场营销(文) | 31 | 西安明德理工学院 | 142.104 |
18 | 市场营销(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 133.086 |
18 | 市场营销(文) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 145.099 |
18 | 市场营销(文) | 51 | 西安汽车职业大学 | 88.062 |
19 | 财务管理(文) | 33 | 西安工商学院 | 133.078 |
19 | 财务管理(文) | 38 | 陕西科技大学镐京学院 | 133.089 |
19 | 财务管理(文) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 146.093 |
19 | 财务管理(文) | 48 | 陕西服装工程学院 | 139.111 |
19 | 财务管理(文) | 49 | 西安理工大学高科学院 | 144.103 |
19 | 财务管理(文) | 50 | 西北大学现代学院 | 138.093 |
20 | 物流管理(文) | 38 | 陕西科技大学镐京学院 | 135.083 |
20 | 物流管理(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 149.103 |
22 | 德语(文) | 40 | 西安翻译学院 | 144.090 |
27 | 网络与新媒体(文) | 35 | 西安科技大学高新学院 | 133.092 |
27 | 网络与新媒体(文) | 45 | 西安思源学院 | 133.103 |
28 | 体育经济与管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 114.074 |
29 | 广告学(文) | 33 | 西安工商学院 | 132.092 |
30 | 现代通信工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 82.058 |
31 | 网络工程技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 82.041 |
32 | 集成电路工程技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 88.041 |
34 | 信息安全与管理(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 85.061 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 40 | 西安翻译学院 | 145.100 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 50 | 西北大学现代学院 | 143.088 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 51 | 西安汽车职业大学 | 112.073 |
42 | 服装与服饰设计(艺) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 126.089 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 31 | 西安明德理工学院 | 133.085 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 50 | 西北大学现代学院 | 140.102 |
46 | 音乐学(艺) | 47 | 西安交通工程学院 | 146.101 |
47 | 数字媒体艺术(艺) | 40 | 西安翻译学院 | 128.100 |
47 | 数字媒体艺术(艺) | 42 | 西安欧亚学院 | 104.078 |
47 | 数字媒体艺术(艺) | 45 | 西安思源学院 | 134.103 |
48 | 环境艺术设计(艺) | 51 | 西安汽车职业大学 | 117.088 |
49 | 计算机应用工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 83.051 |
50 | 软件工程技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 90.028 |
51 | 车辆工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 143.095 |
52 | 财务管理(理) | 33 | 西安工商学院 | 112.061 |
52 | 财务管理(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 150.116 |
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 143.104 |
54 | 电子信息工程(理) | 33 | 西安工商学院 | 117.082 |
55 | 建筑学(理) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 104.045 |
56 | 交通运输(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 134.089 |
60 | 土木工程(理) | 35 | 西安科技大学高新学院 | 149.116 |
60 | 土木工程(理) | 42 | 西安欧亚学院 | 127.090 |
60 | 土木工程(理) | 45 | 西安思源学院 | 125.087 |
60 | 土木工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 125.071 |
60 | 土木工程(理) | 49 | 西安理工大学高科学院 | 125.063 |
61 | 自动化(理) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 132.081 |
62 | 通信工程(理) | 31 | 西安明德理工学院 | 131.081 |
62 | 通信工程(理) | 42 | 西安欧亚学院 | 101.060 |
62 | 通信工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 107.034 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 33 | 西安工商学院 | 122.044 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 49 | 西安理工大学高科学院 | 137.093 |
64 | 工程管理(理) | 49 | 西安理工大学高科学院 | 145.085 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 33 | 西安工商学院 | 119.061 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 48 | 陕西服装工程学院 | 149.112 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 49 | 西安理工大学高科学院 | 132.084 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 33 | 西安工商学院 | 117.049 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 49 | 西安理工大学高科学院 | 141.082 |
70 | 药学(理) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 138.083 |
72 | 会计学(理) | 33 | 西安工商学院 | 137.046 |
72 | 会计学(理) | 34 | 西安财经大学行知学院 | 144.100 |
72 | 会计学(理) | 48 | 陕西服装工程学院 | 142.089 |
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 112.038 |
74 | 数字媒体技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 | 80.028 |
75 | 汽车服务工程(理) | 15 | 西安航空学院 | 121.079 |
76<
资料下载
相关推荐
![]() ![]() 热门资讯
![]() 公司地址:郑州市文化路112号库课科技大厦
服务热线: 400-6529-888
![]() 关注公众号
|