渭南师范学院2023年专升本招生专业一共有19个(含联办教学点)。其中投档录取线最低的是化学(理)专业153分,投档录取线最高的是会计学(理)专业246分,下面是2023渭南师范学院各专业专升本录取最低分,供各位考生参考。
1、普通本科及职教本科批
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 录取最低分 |
01 | 电子商务(文) | 21 | 渭南师范学院 | 204.113 |
05 | 新闻学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 208.114 |
06 | 英语(文) | 21 | 渭南师范学院 | 227.124 |
07 | 汉语言文学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 199.128 |
14 | 学前教育(文) | 21 | 渭南师范学院 | 204.120 |
16 | 会计学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 218.121 |
18 | 市场营销(文) | 21 | 渭南师范学院 | 197.111 |
19 | 财务管理(文) | 21 | 渭南师范学院 | 211.126 |
26 | 小学教育(文) | 21 | 渭南师范学院 | 211.125 |
52 | 财务管理(理) | 21 | 渭南师范学院 | 203.145 |
58 | 化学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 153.111 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 21 | 渭南师范学院 | 238.150 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 233.150 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 21 | 渭南师范学院 | 230.141 |
67 | 数学与应用数学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 203.141 |
69 | 生物科学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 198.141 |
69 | 生物科学(理) | 221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 166.108 |
72 | 会计学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 246.149 |
74 | 数字媒体技术(理) | 21 | 渭南师范学院 | 240.150 |
2、免试退役大学生士兵批
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 录取最低分 |
01 | 电子商务(文) | 21 | 渭南师范学院 | 137.0 |
05 | 新闻学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 136.0 |
07 | 汉语言文学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 158.0 |
14 | 学前教育(文) | 21 | 渭南师范学院 | 128.5 |
16 | 会计学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 151.0 |
18 | 市场营销(文) | 21 | 渭南师范学院 | 141.5 |
19 | 财务管理(文) | 21 | 渭南师范学院 | 150.5 |
26 | 小学教育(文) | 21 | 渭南师范学院 | 145.5 |
58 | 化学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 136.5 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 21 | 渭南师范学院 | 149.5 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 145.5 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 21 | 渭南师范学院 | 148.5 |
69 | 生物科学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 128.5 |
69 | 生物科学(理) | 221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 104.0 |
72 | 会计学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 142.0 |
74 | 数字媒体技术(理) | 21 | 渭南师范学院 | 163.5 |
3、建档立卡批
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 录取最低分 |
01 | 电子商务(文) | 21 | 渭南师范学院 | 190.105 |
05 | 新闻学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 193.118 |
06 | 英语(文) | 21 | 渭南师范学院 | 224.115 |
07 | 汉语言文学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 198.115 |
14 | 学前教育(文) | 21 | 渭南师范学院 | 198.113 |
16 | 会计学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 188.121 |
18 | 市场营销(文) | 21 | 渭南师范学院 | 180.116 |
19 | 财务管理(文) | 21 | 渭南师范学院 | 198.117 |
26 | 小学教育(文) | 21 | 渭南师范学院 | 206.119 |
52 | 财务管理(理) | 21 | 渭南师范学院 | 206.147 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 21 | 渭南师范学院 | 209.136 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 198.121 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 21 | 渭南师范学院 | 184.132 |
67 | 数学与应用数学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 230.150 |
69 | 生物科学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 220.150 |
69 | 生物科学(理) | 221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 216.150 |
72 | 会计学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 207.137 |
74 | 数字媒体技术(理) | 21 | 渭南师范学院 | 231.150 |