小学教育主要研究教育学、心理学、文学、小学课程教学等方面的基本知识和技能,分析6-12岁儿童的身体和心理活动,培养良好的人文素养、心理素质和教师职业道德,在小学进行语文、数学、英语、品德等学科的教育教学、儿童的启蒙教育以及心理辅导等。
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | |||
| 合计 | 普通本科及职教本科计划 | 退役士兵计划 | 专项计划 | ||||||
| 123 | 小学教育 | (文) | 2 | 1753 | 1625 | 13 | 115 | ||
| 123 | 小学教育 | 24 | 安康学院 | (文) | 2 | 106 | 85 | 1 | 20 |
| 48 | 陕西服装工程学院 | (文) | 2 | 201 | 200 | 1 | |||
| 25 | 陕西学前师范学院 | (文) | 2 | 241 | 198 | 1 | 42 | ||
| 21 | 渭南师范学院 | (文) | 2 | 26 | 20 | 1 | 5 | ||
| 40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 101 | 100 | 1 | |||
| 42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 282 | 280 | 2 | |||
| 45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 272 | 270 | 2 | |||
| 43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 201 | 200 | 1 | |||
| 12 | 西安文理学院 | (文) | 2 | 61 | 49 | 1 | 11 | ||
| 19 | 咸阳师范学院 | (文) | 2 | 211 | 173 | 1 | 37 | ||
| 36 | 延安大学西安创新学院 | (文) | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
免费资料限时领取↓↓↓
