| 招生院校 | 学校类型 | 24年录取最低分 | 23年录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 省控线 | 161 | 133 | |
| 榆林学院(文) | 公办 | 235 | 207 |
| 西安欧亚学院(文) | 民办 | 185 | 155 |
| 西安工商学院(理) | 民办 | 161 | 112 |
| 西安思源学院(文) | 民办 | 205 | 178 |
| 咸阳师范学院(文) | 公办 | 242 | 221 |
| 陕西科技大学镐京学院(文) | 民办 | 152 | 133 |
| 陕西国际商贸学院(文) | 民办 | 171 | 146 |
| 西安翻译学院(文) | 民办 | 183 | 158 |
| 西安科技大学高新学院(文) | 民办 | 188 | 165 |
| 陕西学前师范学院(理) | 公办 | 236 | - |
| 安康学院(文) | 公办 | 224 | 205 |
| 西安理工大学高科学院(文) | 民办 | 167 | 144 |
| 西安交通工程学院(文) | 民办 | 171 | 152 |
| 咸阳师范学院(理) | 公办 | 258 | 205 |
| 西安理工大学高科学院(理) | 民办 | 194 | - |
| 西安思源学院(理) | 民办 | 218 | 198 |
| 陕西服装工程学院(文) | 民办 | 164 | 139 |
| 西安外事学院(文) | 民办 | 207 | 172 |
| 西安培华学院(文) | 民办 | 222 | 203 |
| 西安工商学院(文) | 民办 | 149 | 133 |
| 西安翻译学院(理) | 民办 | 215 | 158 |
| 西安财经大学行知学院(文) | 民办 | 182 | 175 |
| 渭南师范学院(文) | 公办 | 241 | 211 |
| 渭南师范学院(理) | 公办 | 254 | 203 |
| 陕西学前师范学院(文) | 公办 | 228 | 209 |
| 西安交通工程学院(理) | 民办 | 207 | 150 |
| 陕西国际商贸学院(理) | 民办 | 213 | 160 |
| 西安外事学院(理) | 民办 | 222 | 179 |
| 西安培华学院(理) | 民办 | 232 | 195 |
职位:财务主管/总帐主管,财务助理/文员,成本会计,财务/会计助理,财务助理,审计专员/助理,财务经理,出纳员,会计,会计/会计师
行业:办公用品,保险,餐饮娱乐,电力水利
就业:就业方向:会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、FP&A财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。
3月10日9∶00至12日18∶00:考生网上报名
3月10日至3月14日:信息采集及资格审查
3月10日至3月15日12∶00:网上缴费
考试时间:2025年4月12日 9:00--11:30;大学英语/职业技能综合测试9:00--11:30;大学语文/高等数学14:00--16:30
统考科目,文史、医学、艺术类:大学英语、大学语文; 理工类:大学英语、高等数学
成绩查询:2025年5月15日同时公布最低分数线
成绩复核:成绩发布后5个工作日内,考生持本人身份证、准考证向所在市(区)的招生考试机构提出复核申请,市(区)招生考试机构汇总后报省教育考试院复核,复核结果由市(区)招生考试机构通知考生
志愿填报时间:2025年5月15日18∶00至5月18日18∶00。
志愿按照考生类别分A、B、C三段填报,每段最多可填报10个院校志愿
需达到专业录取最低控制线填志愿:普通批C段;专项计划考生B段;退役士兵A段
