25年陕西专升本理科省控线前10专业分别为:数字媒体技术(理)266分、制药工程(理)250分、自动化(理)238分、物联网工程(理)237分、机器人工程(理)231分、汽车服务工程(理)223分、金属材料工程(理)214分、交通运输(理)208分、生物科学(理)205分、园林(理)203分。
陕西专升本最难上岸10大理科专业
专业代码 | 本科专业 | 院校代弱 | 本科院校 | 学校性质 | 25年招生数 | 25年省控线 | 25年录取分 | 24年招生数 | 24年省控线 | 24年亲取分 | 23年招生数 | 23年省控线 | 23年桑取分 |
528 | 数字媒体技术(理) | 21 | 清南师范学院 | 公办 | 25 | 266 | 275.15 | 25 | 265 | 265.148 | 41 | 240 | 240.15 |
33 | 西安工商学院 | 民办 | 30 | 265 | 265.134 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
508 | 制药工程(理) | 23 | 商洛学院 | 公办 | 4 | 250 | 250.148 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
517 | 自动化(理) | 12 | 西安文理学院 | 公办 | 48 | 238 | 238.138 | 47 | 162 | 215.141 | 42 | 132 | 173.115 |
515 | 物联网工程(理) | 25 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 29 | 237 | 261.15 | 29 | 100 | 191.105 | 29 | 194 | 223.132 |
515 | 47 | 西安交通工程学院 | 民办 | 19 | 237 | 246.13 | 20 | 100 | 105.039 | 60 | 194 | 194.117 | |
515 | 46 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 48 | 237 | 237.137 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
532 | 机器人工程(理) | 12 | 西安文理学院 | 公办 | 28 | 231 | 256.142 | 29 | 200 | 200.112 | 15 | 100 | 104,061 |
532 | 43 | 西安外事学院 | 民办 | 48 | 231 | 231.125 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
529 | 汽车服务工程(理) | 15 | 西安航空学院 | 公办 | 49 | 223 | 223.149 | 49 | 180 | 180.119 | 49 | 121 | 121.079 |
509 | 金属材料工程(理) | 23 | 商洛学院 | 公办 | 14 | 214 | 214.142 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
503 | 交通运输(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 民办 | 77 | 208 | 208.128 | 79 | 125 | 126.032 | 80 | 130 | 134.089 |
524 | 生物科学(理) | 12 | 西安文理学院 | 公办 | 33 | 205 | 258.145 | 33 | 174 | 242.137 | 28 | 166 | 220.128 |
524 | 21 | 清南师范学院 | 公办 | 26 | 205 | 247.124 | 28 | 174 | 227.139 | 38 | 166 | 198.141 | |
524 | 25 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 60 | 205 | 224.144 | 60 | 174 | 195.123 | 45 | 166 | 177.107 | |
524 | 221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 公办联台 | 50 | 205 | 205.112 | 48 | 174 | 174.1 | 无 | 无 | 无 | |
526 | 园林(理) | 24 | 安康学院 | 公办 | 24 | 203 | 223.136 | 24 | 180 | 218.139 | 23 | 165 | 197.126 |
526 | 22 | 榆林学院 | 公办 | 24 | 203 | 203.119 | 38 | 180 | 184.108 | 38 | 165 | 165.12 |
专升本备考资料免费领取↓↓↓